|
||||||||||||||||||||||||
财教[2014]10号
党中央有关部门、国务院各部委、各直属机构、高检院、有关人民团体、各省(自治区、直辖市、计划单列市)财政厅(局)、科技厅(科委),新疆生产建设兵团财务局、科技局:
科学事业单位的各类固定资产折旧年限如下。
固定资产分类名称 | 折旧年限(年) | 备注 |
一、房屋及构筑物 | ||
1.业务用房 | ||
钢结构、钢筋混凝土结构 | 50 | |
砖混结构、砖木结构 | 30 | |
2.房屋附属设施 | 8 | 围墙、停车设施等 |
3.构筑物 | 8 | 池、罐、槽、塔等 |
二、通用设备 | ||
1.计算机设备及软件 | 5 | 计算机、网络设备、终端设备、存储设备等 |
2.办公设备 | 5 | 电话机、传真机、摄像机、刻录机等 |
3.车辆 | 8-10 | 载货汽车、牵引汽车、乘用车、专用车辆等 |
4.机械设备 | 10-15 | 锅炉、液压机械、金属加工设备、泵、风机、气体压缩机、气体分离及液化设备、分离及干燥设备等 |
5.电气设备 | 5-10 | 电机、变压器、电源设备、生活用电器等 |
6.雷达、无线电和卫星导航设备 | 10-15 | |
7.通信设备、广播、电视、电影设备 | 5-10 | |
8.仪器仪表、电子和通信测量仪器、计量标准器具及量具、衡器 | 5 | |
9.其他通用设备 | 5 | |
三、专用设备 | ||
1.探矿、采矿、选矿和造块设备、石油天然气开采专用设备、石油和化学工业专用设备、炼焦和金属冶炼轧制设备 | 10-15 | |
2.电力工业专用设备、核工业专用设备、航空航天工业专用设备 | 20-30 | |
3.非金属矿物制品工业专用设备 | 10-20 | |
4.工程机械、农业和林业机械、木材采集和加工设备、食品加工专用设备、饮料加工设备、烟草加工设备、粮油作物和饲料加工设备、纺织设备、缝纫、服饰、制革和毛皮加工设备、化学药品和中药专用设备、邮政专用设备 | 10-15 | |
5.造纸和印刷机械、安全生产设备、环境污染防治设备、水工机械、铁路运输设备、水上交通运输设备、航空器及其配套设备 | 10-20 | |
6.医疗设备、电工、电子专用生产设备、专用仪器仪表 | 5-10 | |
7. 公安专用设备、文艺设备、体育设备、娱乐设备 | 5-15 | |
8.其他专用设备 | 5-15 | |
四、家具、用具、装具 | 10-15 | 椅凳类、沙发类、柜类、架类等 |
科学事业单位的无形资产的摊销年限按照以下原则处理:法律规定了有效年限的,按照法律规定的有效年限作为摊销年限;法律没有规定有效年限的,按照相关合同或单位申请书中的受益年限作为摊销年限;法律没有规定有效年限、相关合同或单位申请书也没有规定受益年限的,按照不少于
以上通知,请遵照执行。执行中如有问题,请及时反馈财政部和科技部。
财政部
科技部
2014年3月