|
||||||||||||||||||||||||
财综〔2014〕76号
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局):
财政部
2014年10月
填报地区: | | |||||
项目类型 | 项目数量(个) | 贴息率 | 贴息金额 | 贴息期限 | 贷款余额 | 带动社会投资(万元) |
城市棚户区改造 | | | | | | |
公共租赁住房购建 | | | | | | |
公共租赁住房运营管理 | | | | | | |
合计 | | — | | — | | |
注:1.“贴息率”、“贴息期限”按本地区最低值与最高值填写。 | ||||||
2.“贷款余额”仅指享受贴息政策的贷款余额。 | ||||||
3.“带动社会投资”指由于贷款贴息带动的本年度社会投资数额,不含政府投资及补助数额。 | ||||||
4.“城市棚户区改造”项目既含征收补偿,也含安置房建设的,按一个项目计算。 |