|
||||||||||||||||||||||||
项 | 合计 | 森林管护事业费 | 基本养老 保险补助费 | 政策性社会性支出补助费 | 下岗职工分流安置费 | ||||
小计 | 教育 | 医疗卫生经费 | 公检法 | 政府 | |||||
| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
一、以前年度累计结余 | | | | | | | | | |
二、本年增加 | | | | | | | | | |
三、本年减少 | | | | | | | | | |
1、基本工资 | | | | | | | | | |
2、补助工资 | | | | | | | | | |
3、其他工资 | | | | | | | | | |
4、职工福利费 | | | | | | | | | |
5、社会保障费 | | | | | | | | | |
6、助学金 | | | | | | | | | |
7、公务费 | | | | | | | | | |
8、设备购置费 | | | | | | | | | |
9、修缮费 ’ 。v | | | | | | | | | |
1O、业务费 。 | | | | | | | | | |
11、其他费用 | | | | ‘ | | | | | |
| | | | | | | | | |
四、累计结余 | | | | | | | | | |
项 | 合计 | 森林管护事业费 | 基本养老 保险补助费 | 政策性社会性支出补助费 | 下岗职工分流安置费 | ||||
小计 | 教育 | 医疗卫 生经费 | 公检法 | 政府 经费 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
一、以前年度累计结余 | | | | | | | | | |
二、本年收入 | | | | | | | | | |
三、本年支出 | | | | | | | | | |
1、基本工资 | | | | | | | | | |
2、补助工资 | | | | | | | | | |
3、其他工资 | | | | | | | | | |
4、职工福利费 | | | | | | | | | |
5、社会保障费 | | | | | | | ^ | | |
6、助学金 | | | | | | | | | |
7、公务费 | | | | | | | | | |
8、设备购置费 | | | | | | | | | |
9、修缮费。 | | | | | | | | | |
10、业务费 | | | | | | | | | |
11、其他费用 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
四、累计结余 | | | | | | | | | |
编表说明: