|
||||||||||||||||||||||||
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局、地方税务局,新疆生产建设兵团财务局:
海南航空股份有限公司 | ||||
中国新华航空集团有限公司 | 北京市 | |||
长安航空有限责任公司 | 陕西省 | |||
山西航空有限责任公司 | 山西省 | |||
海南航空股份有限公司广州分公司 | 广东省 | |||
海南航空股份有限公司新疆分公司 | 新疆自治区 | |||
海南航空股份有限公司三亚分公司 | 海南省 | |||
海南航空股份有限公司兰州分公司 | 甘肃省 | |||
海南航空股份有限公司大连分公司 | 辽宁省 | |||
海南航空股份有限公司深圳分公司 | 广东省 | |||
海航货运有限公司 | ||||
海航货运有限公司广州分公司 | 广东省 | |||
海航货运有限公司深圳分公司 | 广东省 | |||
海航货运有限公司杭州分公司 | 浙江省 | |||
海航货运有限公司厦门分公司 | 福建省 | |||
海航货运有限公司南京分公司 | 江苏省 | |||
海航货运有限公司乌鲁木齐分公司 | ||||
海航货运有限公司成都分公司 | 四川省 | |||
海航货运有限公司北京分公司 | 北京市 | |||
大新华百翔物流有限公司大连分公司 | 辽宁省 | |||
四川航空股份有限公司 | ||||
四川航空股份有限公司云南分公司 | 云南省 | |||
四川航空股份有限公司重庆分公司 | 重庆市 | |||
4 | 山东航空股份有限公司 | 山东省 | ||
山东航空股份有限公司青岛分公司 | 山东省 | |||
山东航空股份有限公司厦门分公司 | 福建省 | |||
山东航空股份有限公司重庆分公司 | 重庆市 |
序号 | 总机构 名称 | 总机构 所在地 | 分支机构 名称 | 分支机构 所在地 |
1 | 北京市 | | | |
| | | 北京市 | |
| | | 天津市 | |
| | | 中国国际航空股份有限公司内蒙古分公司 | 内蒙古自治区 |
| | | 四川省 | |
| | | 浙江省 | |
| | | 重庆市 | |
| | | 湖北省 | |
| | | 上海市 | |
| | | 贵州省 | |
| | | 西藏自治区 | |
2 | 北京市 | | | |
| | | 上海市 | |
| | | 中国国际货运航空有限公司北京运营基地 | 北京市 |
| | | 中国国际货运航空有限公司天津运营基地 | 天津市 |
| | | 中国国际货运航空有限公司呼和浩特营业部 | 内蒙古自治区 |
| | | 重庆市 | |
| | | 四川省 | |
| | | 中国国际货运航空有限公司杭州运营基地 | 浙江省 |
| | | 中国国际货运航空有限公司武汉运营基地 | 湖北省 |
| | | 贵州省 | |
| | | 广东省 | |
| | | 辽宁省 | |
| | | 广东省 | |
3 | 北京市 | | | |
| | | 海南省 | |
4 | 北京市 | | | |
序号 | 总机构 名称 | 总机构 所在地 | 分支机构 名称 | 分支机构 所在地 |
| | | 江苏省 | |
5 | 北京市 | | | |
| | | 河北省 | |
6 | 天津市 | | | |
| | | 内蒙古自治区 | |
| | | 陕西省 | |
7 | 天津市 | | | |
| | | 山东省 | |
8 | 上海市 | | | |
| | | 安徽省 | |
| | | 山东省 | |
| | | 江西省 | |
| | | 宁波市 | |
| | | 山西省 | |
| | | 河北省 | |
| | | 陕西省 | |
| | | 甘肃省 | |
| | | 北京市 | |
| | | 四川省 | |
| | | 云南省 | |
| | | 中国东方航空股份有限公司济南飞行运营基地 | 山东省 |
| | | 上海市 | |
9 | 厦门市 | | | |
| | | 福建省 | |
| | | 江西省 | |
| | | 浙江省 | |
| | | 天津市 | |
10 | 广东省 | | | |
| | | 北京市 | |
| | | 辽宁省 | |
| | | 吉林省 | |
序号 | 总机构 名称 | 总机构 所在地 | 分支机构 名称 | 分支机构 所在地 |
| | | 辽宁省 | |
| | | 中国南方航空股份有限公司黑龙江分公司 | 黑龙江省 |
| | | 黑龙江省 | |
| | | 中国南方航空股份有限公司沈阳维修基地 | 辽宁省 |
| | | 河南省 | |
| | | 湖北省 | |
| | | 湖南省 | |
| | | 广东省 | |
| | | 广东省 | |
| | | 广东省 | |
| | | 广西自治区 | |
| | | 海南省 | |
| | | 海南省 | |
| | | 重庆市 | |
| | | 贵州省 | |
| | | 新疆自治区 | |
11 | 深圳市 | | | |
| | | 广西自治区 | |
| | | 江苏省 | |
| | | 广东省 | |
| | | 辽宁省 | |
| | | 北京市 | |
| | | 江苏省 | |
| | | 山东省 | |
| | | 江苏省 | |
| | | 重庆市 | |
| | | 陕西省 | |
| | | 四川省 | |
| | | 福建省 | |
| | | 黑龙江省 | |
| | | 福建省 | |
| | | 青海省 |
2.