|
||||||||||||||||||||||||
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局,新疆生产建设兵团财务局,海关总署广东分署、各直属海关:
附件:
1.关于在我国海洋开采石油(天然气)进口物资免征进口税收的管理规定
2.中外合作老项目清单
附件1:
一、根据国务院批准的有关“十二五”期间继续执行在我国海洋开采石油(天然气)进口物资免征关税和进口环节增值税政策的精神,特制定本规定。
二、本规定所指的进口免税物资是指在我国海洋进行石油(天然气)开采作业的项目所需进口的国内不能生产或性能不能满足要求,并直接用于开采作业的设备、仪器、零附件、专用工具,具体物资清单见附1。
三、国土资源部、中国海洋石油总公司、中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司作为项目主管部门,应于每年
四、享受税收优惠政策的勘探开发项目及年度免税进口额度由财政部商海关总署、国家税务总局等有关部门审核确定。年度免税进口额度将结合企业实际进口需求、项目投资具体情况、往年免税执行情况、国际油价水平、企业利润水平、国家财政收支状况等因素综合确定。在收到上述各项目主管部门分别按期提交的申请下一年度享受税收优惠政策的勘探开发项目清单和当年免税进口额度的文件后,财政部商海关总署和国家税务总局,原则上在40个工作日内分别印发符合政策规定的年度勘探开发项目清单和当年的免税进口额度。
除遇特殊情况外,已经下达的年度免税进口额度原则上不予追加。
五、各项目主管部门依据经审定的项目及其年度免税进口额度,对下属项目单位免税进口物资清单予以认定,项目单位将经认定的进口物资清单送有关项目所在地直属海关直接申请办理免税手续。具体操作程序和监管办法由海关总署另行制定。
六、为适应企业连续生产的需要、简化操作以及强化各项目主管部门的自身管理责任和意识,在当年度免税进口额度下发前,各项目主管部门可以在上一年度已确定的免税进口额度的30%以内,提前对下属项目单位免税进口物资清单予以认定,并向海关申请办理免税手续。对于擅自超出上述规定范围提前对下属项目单位免税进口物资清单进行认定的,将相应扣减当年的免税进口额度,情节严重的,取消其免税资格。
项目主管部门当年最终获得的年度免税进口额度小于其提前认定的免税进口额度的,有关项目主管部门应主动向财政部报告有关情况,财政部商海关总署和国家税务总局将在确定下一年度的免税进口额度时根据实际情况予以相应扣减。
七、本规定附1所列《开采海洋石油(天然气)免税进口物资清单》(以下简称《免税物资清单》)包括税则号列、货品名称和技术指标,以货品名称和技术指标与实际用途相符为主。该《免税物资清单》根据执行情况由财政部会同海关总署、国家税务总局等有关部门适时调整。海关审核该类进口商品免税时,如商品名称或税则归类与《免税物资清单》所列不一致,应以《免税物资清单》所列的货品名称和技术指标为准。
八、在实际进口中,如有《免税物资清单》中未具体列名但确需进口用于我国海洋开采石油(天然气)的设备、仪器、零附件、专用工具,由海关总署会同财政部、国家税务总局审定。
九、各项目主管部门的年度免税进口额度不能延续至下一年度使用。但对有关进口单位已经项目主管部门认定并已对外签约、尚不能在当年到货的物资,可延期至下一年度第一季度内办结海关手续。如遇特殊情况并经海关总署批准,可适当予以延期。
十、各项目主管部门应于每年4月底前将上一年度本单位免税物资进口总额、免税额及各项目免税进口情况汇总报财政部,并抄报海关总署、国家税务总局。财政部将会同海关总署、国家税务总局等有关部门对各项目主管部门的免税执行情况进行核查,对擅自超出确定的勘探开发项目范围和免税进口额度组织进口的项目主管部门,按有关规定处理,严重违反本规定的,将取消免税资格。
十一、对用于开采海洋石油(天然气)免税进口物资,未经海关核准,不得抵押、质押、转让、移作他用或者进行其他处置。如有违反,按国家有关法律、法规处理。
十二、本规定由财政部会同海关总署、国家税务总局负责解释。
十三、本规定执行时间为2011年1月1日至2015年
附:
1. 开采海洋石油(天然气)免税进口物资清单
2.项目申报表
3.项目进口额申报表
1 | 89069010 | 勘探船(物探船、震源船、勘查船、工程勘察船) | ||||||||||
2 | 89052000 | 钻井平台(浮式钻井平台(船) | ||||||||||
3 | 89069010/89040000/89019080/89059090/89051000 | 海洋工程作业船(油田守护供应船、三用工作船、拖轮、破冰船、起重船、铺管船、驳船、挖沟船、安装船、完井压裂工程船、饱和潜水支持船、打捞作业船、油田弃置作业船) | ||||||||||
4 | 89079000 | 浮式生产储油轮 | ||||||||||
5 | 84089093 | 柴油机(船用除外) | ||||||||||
6 | 84081000 | 船用柴油发动机 | ||||||||||
7 | 84195000 | 热交换装置 | ||||||||||
8 | 84798910 | 舵机 | ||||||||||
9 | 85269190 | 导航仪 | ||||||||||
10 | 84138100 | 液压泵站 | ||||||||||
11 | 90158000 | 综合导航系统 | ||||||||||
12 | 84212990 | 油水分离器 | ||||||||||
13 | 89069010 | 工作艇 | ||||||||||
14 | 84148090 | 空压机 | ||||||||||
15 | 84871000 | 推进系统 | ||||||||||
16 | 85044099 | 变频器 | ||||||||||
17 | 85044020 | 不间断电源 | ||||||||||
18 | 90328990 | 自动化系统 | ||||||||||
19 | 84871000 | 侧推器 | ||||||||||
20 | 85015300/85016410 | 发电机 | ||||||||||
21 | 85021200/85021310 | 发电机组 | ||||||||||
22 | 85261010 | 雷达 | ||||||||||
23 | 90258000 | 记录仪 | ||||||||||
24 | 90148000 | 自动识别系统 | ||||||||||
25 | 85319090 | 船舶保安系统 | ||||||||||
26 | 90148000 | 定位系统 | ||||||||||
27 | 85318090 | 航行警告接收机 | ||||||||||
28 | 90141000 | 电罗经 | ||||||||||
29 | 85269190 | 无线电控制台 | ||||||||||
30 | 90148000 | 计程仪 | ||||||||||
31 | 90328990 | 自动操舵仪 | ||||||||||
32 | 84122990 | 液压动力装置 | ||||||||||
33 | 84253990 | 液压绞车 | ||||||||||
34 | 84253990 | 气动绞车 | ||||||||||
35 | 84253190 | 电动绞车 | ||||||||||
36 | 84253990 | 提升装置线性绞车 | ||||||||||
37 | 84264910/84269900 | 起重机 | ||||||||||
38 | 84263000/84269900 | 吊机 | ||||||||||
39 | 84253190/84253990 | 锚机 | ||||||||||
40 | 84211990 | 分油机 | ||||||||||
41 | 84798990 | 船舶减摇装置 | ||||||||||
42 | 84193990 | 空气干燥器 | ||||||||||
43 | 84189900 | 冷却装置 | ||||||||||
44 | 84798990 | 减振降噪装置 | ||||||||||
45 | 90261000 | 液位遥测装置 | ||||||||||
46 | 90328900 | 阀门遥控装置 | ||||||||||
47 | 90148000/90158000 | 测深仪、经纬仪、视距仪、测距仪、多波束测深仪 | ||||||||||
48 | 90158000 | 全站仪 | ||||||||||
49 | 90158000 | 单/ | ||||||||||
50 | 90158000 | 海洋物探地震震源系统 | ||||||||||
51 | 90158000 | 地层剖面仪 | ||||||||||
52 | 90158000 | 地震采集系统/ | ||||||||||
53 | 90159000 | 地震炮缆 | ||||||||||
54 | 90159000 | 接收采集段 | ||||||||||
55 | 90318090 | 检测仪/ | ||||||||||
56 | 90158000 | 定深/ | ||||||||||
57 | 90158000 | 浮标定位系统 | ||||||||||
58 | 90159000 | 浮体 | ||||||||||
59 | 90158000 | CPT | ||||||||||
60 | 90158000 | 海流计 | ||||||||||
61 | 90328990 | 海洋地震导航综合处理系统 | ||||||||||
62 | 90159000 | 空气枪 | ||||||||||
63 | 84798990 | 气枪锁闭系统 | ||||||||||
64 | 90158000 | 水面定位仪 | ||||||||||
65 | 84798990 | 扩展器/ | ||||||||||
66 | 90158000 | 声纳系统 | ||||||||||
67 | 90159000 | 数字包 | 24位 | |||||||||
68 | 90159000 | 前导段/ | ||||||||||
69 | 90158000 | 海流剖面仪 | ||||||||||
70 | 90158000 | 取样器 | ||||||||||
71 | 90158000 | 水速鸟/ | ||||||||||
72 | 90158000 | 水下声学定位器 | ||||||||||
73 | 90158000 | 拖缆定位系统 | ||||||||||
74 | 90159000 | 拖鱼 | ||||||||||
75 | 90159000 | 验潮仪 | ||||||||||
76 | 90158000 | 涌浪补偿器/ | ||||||||||
77 | 84122100 | 补偿器 | ||||||||||
78 | 90318090 | 综合记录器 | ||||||||||
79 | 90158000 | 空气枪控制器 | ||||||||||
80 | 85044019 | 稳压电源 | ||||||||||
81 | 90318090 | 检波器 | ||||||||||
82 | 90158000 | 海洋重力仪 | ||||||||||
83 | 85269190 | 反射尾标 | ||||||||||
84 | 90158000 | 磁力仪 | ||||||||||
85 | 90158000 | 海洋磁力梯度仪 | ||||||||||
86 | 90159000 | 基底总成 | ||||||||||
87 | 90158000 | 海洋物探地震仪器 | ||||||||||
88 | 90158000 | 水下声学传输通信器(系统) | ||||||||||
89 | 90158000 | 前视声纳系统 | ||||||||||
90 | 84795010 | 水下机器人 | ||||||||||
91 | 90158000 | 深水调查系统AUV | ||||||||||
92 | 90158000 | 深海拖曳观测系统 | ||||||||||
93 | 85258013 | 水下摄像系统 | ||||||||||
94 | 84798990 | 声学释放器(系统) | ||||||||||
95 | 90158000 | 海底磁测系统 | ||||||||||
96 | 90158000 | 海底热流仪 | ||||||||||
97 | 90158000 | 触探仪 | ||||||||||
98 | 90158000 | 锥探仪 | ||||||||||
99 | 90158000 | 测探仪 | ||||||||||
100 | 90158000 | 海底观测基站 | ||||||||||
101 | 70312100 | 专用取样钢缆 | ||||||||||
102 | 85444911/85444921/85446012 | 电缆(等浮电缆、屏蔽电缆、海底电缆、船用电缆、动力电缆、控制电缆、电潜泵电缆、测井电缆、仪表电缆、数据电缆、铠装数据电缆、输送电缆等) | ||||||||||
103 | 90158000 | GPS | ||||||||||
104 | 84289090 | 海底电缆/ | ||||||||||
105 | 84717090 | 磁带机 | ||||||||||
106 | 84715040 | 服务器 | CPU≥3.0GHz | |||||||||
107 | 84714190 | 工作站 | CPU≥2.0GHz | |||||||||
108 | 90171000 | 绘图仪 | ||||||||||
109 | 84714120 | 数据处理设备 | CPU≥64 | |||||||||
110 | 85234020 | 软件(解释软件、开发软件、系统软件、集成软件、定位导航软件、采集软件、处理软件、反演软件、叠加软件、工程软件 | ||||||||||
111 | 84717020 | 阵列机 | ||||||||||
112 | 84717020 | 磁盘机 | ||||||||||
113 | 85232923 | 地震磁带 | ||||||||||
114 | 90158000 | 船位仪系统 | ||||||||||
115 | 90158000 | 定位导航设备 | ||||||||||
116 | 90158000 | 动力定位装置 | ||||||||||
117 | 85269200 | 无线电遥控设备 | ||||||||||
118 | 90278099 | 分析仪 | ||||||||||
119 | 85149010 | 熔样机 | ||||||||||
120 | 84742010 | 碎样机 | ||||||||||
121 | 90278099 | 测定仪 | ||||||||||
122 | 90278099 | 自动电位滴定仪 | ||||||||||
123 | 90301000 | X | ||||||||||
124 | 90278099 | 岩芯分析仪 | ||||||||||
125 | 90158000 | 三轴试验系统 | ||||||||||
126 | 84304121 | 钻机 | ||||||||||
127 | 84798990 | 钻井模块 | ||||||||||
128 | 84289000 | 船体升降系统 | ||||||||||
129 | 84289000 | 井架移动系统 | ||||||||||
130 | 73089000 | 桩腿 | ||||||||||
131 | 84314310 | 顶部驱动装置 | ||||||||||
132 | 84798990 | 液压猫头 | ||||||||||
133 | 84314310 | 转盘 | ||||||||||
134 | 85052000 | 涡磁刹车系统 | ||||||||||
135 | 73089000 | 井架 | ||||||||||
136 | 84122100 | 张紧系统 | | |||||||||
137 | 90328900 | 控制装置 | ||||||||||
138 | 84138100 | 泥浆泵 | ||||||||||
139 | 84798990 | 自动灌浆装置 | ||||||||||
140 | 90318090 | 钻井仪表 | ||||||||||
141 | 84314310 | 天车 | ||||||||||
142 | 84314310 | 游车 | ||||||||||
143 | 84798990 | 泥浆循环系统 | ||||||||||
144 | 40092200 | 水龙带 | ||||||||||
145 | 84253190 | 钻井绞车 | ||||||||||
146 | 73121000 | 钻井大绳 | ||||||||||
147 | 90318090 | 扭矩仪 | ||||||||||
148 | 90158000 | 测井地面系统 | ||||||||||
149 | 90158000 | 测井仪 | ||||||||||
150 | 90158000 | 综合录井仪 | ||||||||||
151 | 90158000 | 水平井测井工具 | ||||||||||
152 | 28444090 | 放射源 | ||||||||||
153 | 90328900 | 监测仪/ | ||||||||||
154 | 90158000 | 脉冲编码调制解调器 | ||||||||||
155 | 90158000 | 无线随钻测斜测量仪/ | ||||||||||
156 | 84798900 | 海上拖撬 | ||||||||||
157 | 90158000 | 地层测试仪 | ||||||||||
158 | 90159000 | 测井短节 | ||||||||||
159 | 90159000 | 偏心器 | ||||||||||
160 | 90330000 | 传感器 | ||||||||||
161 | 87059080 | 测井车 | ||||||||||
162 | 90158000 | 桥塞 | ||||||||||
163 | 90158000 | 录井岩屑称重仪 | ||||||||||
164 | 90158000 | 多臂井径仪 | ||||||||||
165 | 85023900 | 液压发电机 | ||||||||||
166 | 90318090 | 张力计 | ||||||||||
167 | 84304900 | 修井机 | ||||||||||
168 | 89052000 | 修井作业平台 | ||||||||||
169 | 84212990 | 三相分离器 | ||||||||||
170 | 84798990 | 连续油管设备 | ||||||||||
171 | 84798990 | 试油橇 | ||||||||||
172 | 84138100 | 压裂酸化泵组 | ||||||||||
173 | 84798990 | 压裂撬 | ||||||||||
174 | 84798990 | 仪表撬 | ||||||||||
175 | 84314310 | 油嘴管汇 | ||||||||||
176 | 84314310 | 环空操作压力工具/APR测试工具 | ||||||||||
177 | 84314310/84678900 | 钻井工具(钻井大钳、液压套管钳、气动旋扣钳、液动力扭矩钳、吊卡、吊环、卡瓦、动力卡瓦、动力吊卡、套管卡盘、液压油套管钳等) | ||||||||||
178 | 84289090 | 机械手 | ||||||||||
179 | 84314310 | 井下工具(取芯工具、打捞工具、造斜工具、防斜工具、段铣工具、震击器、分支井工具、牙轮钻头、稳定器、永久封、滑套、坐落短节、加速器、减振器、刮管器、完井工具、井下安全阀、化学药剂注入阀、油藏保护阀、气举阀、控制接头、Y型接头、流动短节、旋转接头、插入密封、定位密封、引鞋、堵塞器、偏心工作筒、丢手工具、电子压力计) | ||||||||||
180 | 84314310 | 浮箍 | ||||||||||
181 | 84314310 | 浮鞋 | ||||||||||
182 | 84314310 | 扶正器 | ||||||||||
183 | 84314310 | 分级箍 | ||||||||||
184 | 90158000 | 无线随钻测量仪 | ||||||||||
185 | 90158000 | 陀螺测量仪 | ||||||||||
186 | 90158000 | 可调角度的导向马达 | ||||||||||
187 | 84314310 | 无磁钻铤/ | ||||||||||
188 | 84212990 | 除气器 | ||||||||||
189 | 84212990 | 清洁器 | ||||||||||
190 | 84741000 | 振动筛 | ||||||||||
191 | 84798990 | 泥浆剪切装置 | ||||||||||
192 | 84211990 | 泥浆离心机 | ||||||||||
193 | 84314310 | 泥浆刮泥器 | ||||||||||
194 | 93069000 | 射孔弹 | ||||||||||
195 | 93069000 | 切割弹/ | ||||||||||
196 | 84798990 | 射孔仪器 | ||||||||||
197 | 84798990 | 射孔枪 | ||||||||||
198 | 94060000 | 工作间(测井工作间、录井工作间、试油工作间、水下机器人工作间、定向钻井工作间、水下安装工作间) | ||||||||||
199 | 84798990 | 井口装置 | ||||||||||
200 | 84314310 | 导向基座 | ||||||||||
201 | 84798990 | 悬挂器 | ||||||||||
202 | 84314310 | 下入工具 | ||||||||||
203 | 84314310 | 水下采油树 | ||||||||||
204 | 73042900 | 导管 | ||||||||||
205 | 73062900 | 隔水管 | ||||||||||
206 | 84798990 | 连接器 | ||||||||||
207 | 84818040 | 井口管汇 | ||||||||||
208 | 84818040 | 阻流管汇 | ||||||||||
209 | 84798999 | 防喷器(万能防喷器、闸板防喷器、旋转防喷器 | ||||||||||
210 | 84138100 | 试压装置 | ||||||||||
211 | 90328900 | 防喷器控制系统 | ||||||||||
212 | 84818040 | 导流器 | ||||||||||
213 | 84314310 | 控制盘 | ||||||||||
214 | 84248999/85318090/90328990 | 消防系统 | ||||||||||
215 | 85319010 | 防火防爆检测系统 | ||||||||||
216 | 85311000 | 报警系统(装置) | ||||||||||
217 | 85318090 | 雾笛 | ||||||||||
218 | 94054010/94054090/94054020/85309000/85318090 | 灯具(边界灯、轮阔灯、障碍灯、防汛灯、防爆灯具、应急灯、探照灯、闪光灯) | ||||||||||
219 | 90271000 | 气体探测仪 | ||||||||||
220 | 90159000 | 示位标 | ||||||||||
221 | 63072000 | 防寒救生衣/ | ||||||||||
222 | 84289090 | 抛绳装置 | ||||||||||
223 | 85437099 | 遇难者搜寻器 | ||||||||||
224 | 89069010 | 救生艇/ | ||||||||||
225 | 73129000 | 吊索 | | |||||||||
226 | 90200000 | 呼吸器 | ||||||||||
227 | 84148090 | 呼吸器充气机 | ||||||||||
228 | 84289090 | 起艇机 | ||||||||||
229 | 84798999 | 两栖逃生系统 | ||||||||||
230 | 63072000 | 安全带 | ||||||||||
231 | 56090000 | 吊笼 | ||||||||||
232 | 84289090 | 架工逃生装置 | ||||||||||
233 | 84248999 | 安全冲洗装置 | ABS≥30gpm | |||||||||
234 | 84248999 | 洗眼装置 | ||||||||||
235 | 84688000 | 水下焊接设备 | ||||||||||
236 | 84798999 | 水下切割设备 | ||||||||||
237 | 84798999 | 饱和潜水设备 | ||||||||||
238 | 84123100 | 气压动力装置 | ||||||||||
239 | 40159090 | 潜水服 | ||||||||||
240 | 90148000 | 水下指南针 | ||||||||||
241 | 90200000 | 潜水头盔 | ||||||||||
242 | 84122990 | 液压/ | | |||||||||
243 | 84798990 | 吸油机 | ||||||||||
244 | 40169990 | 围油栏 | ||||||||||
245 | 73269010 | 防腐挂片 | ||||||||||
246 | 85437099 | 外加电流防腐装置 | ||||||||||
247 | 39269090 | 防海生物装置 | ||||||||||
248 | 88021220 | 直升机 | 5吨<空载重量<10 | |||||||||
249 | 84253990 | 拖缆机 | ||||||||||
250 | 84021110/84195000 | 锅炉 | ||||||||||
251 | 85256010 | 卫星通讯发射/ | ||||||||||
252 | 85256010 | 卫星通讯设备 | ||||||||||
253 | 85437099 | 单边带 | ||||||||||
254 | 85269190 | 归航机 | ||||||||||
255 | 89052000 | 深水生产平台 | ||||||||||
256 | 84798999 | 生产模块 | ||||||||||
257 | 90328990 | 处理模块 | ||||||||||
258 | 84161000 | 燃烧器 | ||||||||||
259 | 84051000 | 惰性气体发生器 | ||||||||||
260 | 84733090 | 中央控制系统 | ||||||||||
261 | 90261000 | 原油计量橇 | ||||||||||
262 | 84798990 | 原油外输装置 | ||||||||||
263 | 84212190 | 海水处理装置 | ||||||||||
264 | 84212990 | 电脱水装置 | ||||||||||
265 | 73160000 | 锚 | ||||||||||
266 | 84798999 | 单点系泊系统 | ||||||||||
267 | 40094100 | 输油(水)软管 | ||||||||||
268 | 84798990 | 油轮绞接式摇柱 | ||||||||||
269 | 90269000 | 浮标 | ||||||||||
270 | 89079000 | 浮筒 | ||||||||||
271 | 40094200 | 柔性立管 | ||||||||||
272 | 40069010 | 橡胶护舷 | ||||||||||
273 | 85158000/85150000/84682000/84688000 | 焊接设备 | ||||||||||
274 | 84589900/84619090/84798190 | 切割设备 | ||||||||||
275 | 84798190 | 卷板机 | ||||||||||
276 | 84289000 | 升降平板车 | ||||||||||
277 | 84248999 | 涂装设备 | ||||||||||
278 | 84213929 | 除尘除沙设备 | ||||||||||
279 | 84301000 | 打桩设备 | ||||||||||
280 | 84250000 | 吊桩器 | ||||||||||
281 | 84798990 | 对中器 | ||||||||||
282 | 84295900 | 水下挖沟机 | ||||||||||
283 | 84798999 | 溢油回收装置 | ||||||||||
284 | 84118100 | 燃气轮机 | ||||||||||
285 | 8501 | 马达(电动、液压、气动) | ||||||||||
286 | 84145990 | 风机 | ||||||||||
287 | 85415000 | 可控硅系统 | ||||||||||
288 | 85065000 | 锂电池 | ||||||||||
289 | 84219990 | 海水淡化装置 | ||||||||||
290 | 84148090 | 压缩机 | ||||||||||
291 | 84211920 | 水力旋流器 | ||||||||||
292 | 84212990 | 过滤装置 | ||||||||||
293 | 84798999 | 氯化装置 | ||||||||||
294 | 84798999 | 脱氧装置 | ||||||||||
295 | 84314310 | 封隔器 | ||||||||||
296 | 84314310 | 夹紧器 | ||||||||||
297 | 73269010 | 筛管 | ||||||||||
298 | 83071000 | 控制管线 | ||||||||||
299 | 73079900 | 转换接头 | ||||||||||
300 | 90262090 | 测压系统 | ||||||||||
301 | 84798999 | 防砂工具 | ||||||||||
302 | 84254210 | 千斤顶 | ||||||||||
303 | 84289090 | 抓管机 | ||||||||||
304 | 73042900 | 气密封特殊丝扣油管(套管) | ||||||||||
305 | 84798990 | 陆岸终端设备 | ||||||||||
306 | 84148090 | 天然气涡轮压缩机组 | ||||||||||
307 | 73069000 | 海底管汇 | ||||||||||
308 | 84798999 | 油( | ||||||||||
309 | 8481100 /84812010 /84812020/84813000/84814000/84818021 /84818029/84818039 /84818090 | 阀门(包括电磁阀、安全阀、气流阀、减压阀、调节阀、关断阀、气压传动阀、油压传动阀、止回阀、液压阀、截止阀、球阀、蝶阀、多路阀、泵保护阀、排气阀、控制阀、旋塞阀、高压闸阀、井口安全阀、液动阀、闸阀、呼吸阀、疏水阀、柱塞阀、消防阀、氧气阀、排污阀、平衡阀、保温阀、放料阀、油田阀、仪表阀、防爆阀、浮阀、真空阀、管道阀) | ||||||||||
310 | 84135010/84135020/ 84135090/84137090/84138100/84131900/84142000 | 泵(包括海水提升泵、原油外输泵、补给泵、生产水泵、排放泵、冲洗泵、循环水泵、渣油泵、增压泵、气动泵、深井泵、试压泵、往复式液泵、混输泵、热媒油泵、冷凝泵、替挤泵、注入泵、电潜泵、输送泵、离心泵、冲桩泵、压载泵、氮气加压泵、消防泵、打气泵、液氮泵、真空泵、柱塞泵、叶轮泵、螺杆泵、燃油泵、润滑油泵、排液泵、隔膜泵、化学药剂泵、齿轮泵、冷却泵、磁力泵、计量泵、喷射泵) | ||||||||||
311 | 85168000/85167990 | 电加热器 | ||||||||||
312 | 90261000 | 液位仪(计) | ||||||||||
313 | 90262010 | 差压仪 | ||||||||||
314 | 90262090 | 压力表(计) | ||||||||||
315 | 73269010 | 清管器 | ||||||||||
316 | 84619090 | 工业洗片机 | ||||||||||
317 | 73072100 | 法兰 | ||||||||||
318 | 84619090 | 坡口机 | ||||||||||
319 | 90328900 | 自动遥测装置 | ||||||||||
320 | 90318090 | 探伤仪 | ||||||||||
321 | 84158120 | 中央空调机组 | ||||||||||
322 | 73269090 | 钻井四通 | ||||||||||
323 | 73071100 | 挠性接头/ | | |||||||||
324 | 73071100 | 伸缩节 | | |||||||||
325 | 84289090 | 防喷器/ | ||||||||||
326 | 84289090 | 防喷器/ | ||||||||||
327 | 90278099 | 激光粒度分析仪 | ||||||||||
328 | 90318090 | 水下电位测量仪 | ||||||||||
329 | 90318090 | 水下超声波测厚仪 | ||||||||||
330 | 90158000 | 惯性导航系统 | 2分钟修正漂移≤ | |||||||||
331 | 90158000 | 剪切波速仪 | ||||||||||
332 | 90158000 | 可控源电磁勘探系统 | ||||||||||
333 | 84193990 | 天然气处理装置 | ||||||||||
334 | 84798990 | 废热回收系统 | ||||||||||
335 | 84795090 | 铁钻工( | ||||||||||
336 | 85371019 | 船舶联合操控台( | ||||||||||
337 | 85437099 | 椅式集控式操纵台 | ||||||||||
338 | 84248999 | 水下清洗设备(含水枪) | ||||||||||
339 | 84798990 | 水下打磨设备 | ||||||||||
340 | 84798990 | 水下喷射式挖掘设备 | ||||||||||
341 | 84798990 | 空气排载系统 | ||||||||||
342 | 90318090 | 调平器(测平) | ||||||||||
343 | 84798990 | 涨桩器(带液压装置) | ||||||||||
344 | 84798990 | 水下管线回收装置 | ||||||||||
345 | 84798990 | 翻桩器(带液压装置) | ||||||||||
346 | 84269900 | 船用巨型起重机 | ||||||||||
347 | 84251900 | 船体起升装置(非滚筒式) | ||||||||||
348 | 90318090 | 电火花测漏仪 | ||||||||||
349 | 84798990 | 水下生产系统 | ||||||||||
350 | 40092200 | 脐带缆 | ||||||||||
351 | 90328900 | 修井控制装置 | ||||||||||
352 | 84122990 | 液压驱动装置 | ||||||||||
353 | 84798990 | 水下液压分配装置 | ||||||||||
354 | 73051100 | 深水海底管线 | ||||||||||
355 | 56075000/73121000 | 系泊缆 | ||||||||||
356 | 73269010 | 深水套管头 | ||||||||||
357 | 84314310 | 泥线悬挂器 | ||||||||||
358 | 73269010 | 锁紧装置 | ||||||||||
359 | 90318090 | 缆绳张力测量系统 | ||||||||||
360 | 84798999 | 液压防溜桩器 | ||||||||||
361 | 89052000 | 自升式起重平台 | ||||||||||
362 | 90318090 | 称重设备 | ||||||||||
363 | 84798999 | 化学药剂注入橇 | ||||||||||
364 | 84798999 | 喷淋阀撬 | ||||||||||
365 | 90328990 | 控制系统 | ||||||||||
366 | 90328990 | 智能完井系统 | ||||||||||
367 | 73269010 | 鲨鱼钳拖销 | ||||||||||
368 | 84314310 | 扶中器 | ||||||||||
369 | 84834090 | 齿轮箱 | ||||||||||
370 | 84289090 | 等浮电缆回收保护装置 | ||||||||||
371 | 84798999 | 组合式下套管工具 | ||||||||||
372 | 90268000 | 温盐深测量仪 | | |||||||||
373 | 90318090 | 单点测斜仪 | ||||||||||
374 | 以上设施、设备、装置、仪器、仪表、工具的安装调试工具、附件和零配件 | |||||||||||
二、对外合作“老项目”(*)所需进口的部分原材料 | ||||||||||||
375 | 38101000/7208-7212/7216/7303-7306 | 平台制造用钢材(钢铁管、平板轧材、型钢)、焊接材料、海底管线、金刚石复合片和聚晶 | ||||||||||
376 | 75062000 | 镍合金钢板 | ||||||||||
377 | 27100039 | 其它海上作业用油品 | ||||||||||
378 | 27100053 | 润滑油 | ||||||||||
379 | 27100054 | 润滑脂 | ||||||||||
380 | 27100059 | 水下控制液、丝扣油、冷却液、冷冻液、 | ||||||||||
381 | 38190000 | 液压油 | ||||||||||
382 | 38200000 | 防冻剂 | ||||||||||
383 | 25232900 | 油井水泥 | ||||||||||
384 | 27150000 | 环保型基础油 | ||||||||||
385 | 27150000 | 磺化沥青 | ||||||||||
386 | 29051210 29054500 29051100 29051400 | 甲醇、丁醇、丙醇、丙三醇、环已醇及其它醇类 | ||||||||||
387 | 29094990 | 脱水剂 | ||||||||||
388 | 34021900 38140000 38249090 | 缓凝剂、堵漏剂、表面活性剂 | ||||||||||
389 | 34029000 | 清洁剂、除碳剂 | ||||||||||
390 | 38030000 | 妥尔油 | ||||||||||
391 | 38082090 | 杀菌剂 | ||||||||||
392 | 38101000 38249090 | 除锈剂、油融性无机聚合物、环保油基钻井液、除垢剂、复合型无膨胀粘土粉、有机复合型解卡剂、沥青质稳定剂 | ||||||||||
393 | 38119000 | 防腐剂、防垢剂、清水剂、除氧剂、凝固剂、破乳剂、减阻剂、防腐防垢剂、反向破乳剂、防蜡剂、除凝剂、絮凝剂、助滤剂、硫化氢去除剂、PH | ||||||||||
394 | 39089000 | 脂肪酸 | ||||||||||
395 | 38110000 | 密封剂、磷化剂、粘化剂、稳定剂、防沉淀剂、分散剂、失水剂、消泡剂、悬浮剂、隔离剂、冲洗剂飘珠、海泡石、活性铝、粘土、卵磷脂类油润温剂、高温降滤失剂等 | ||||||||||
396 | 73041000/73042100/73042900/73043120/73043190/73043920/73043990/73044990/73045190 | 油管、套管 | ||||||||||
397 | 73051100 73051200 73051900 | 海底管线 | ||||||||||
398 | 84314310 | 钻头、钻铤、钻杆 | ||||||||||
* |
项目名称 | 所属海域 | 项目单位 | 直属海关 | 备注 | |
勘探项目 | 1. | | |||
2. | |||||
…… | |||||
开发项目 | 1. | ||||
2. | |||||
…… |
项目名称 | 所属海域 | 中方项目单位 | 外方合作者(国籍) | 直属海关 | 起止日期 | 备注 | |
勘探项目 | 1. | 如:老项目 | |||||
2. | |||||||
…… | |||||||
开发项目 | 1. | ||||||
2. | |||||||
…… |
项目名称 | 所属海域 | 直属海关 | 计划进口额(万美元) | 主要进口设备范围简要说明 | |
勘探项目 | 1. | ||||
2. | |||||
…… | |||||
勘探项目计划进口额小计 | |||||
开发项目 | 1. | ||||
2. | |||||
…… | |||||
开发项目计划进口额小计 | |||||
项目进口额总计 |
| |||||||||
