|
||||||||||||||||||||||||
财建[2011]113号
财政部国家能源局 农业部
二○
一、全县基本情况及农村用能概况。一是自然资源条件及经济社会发展情况,包括地理位置、土地、人口及分布、人均收入、主要生产活动及农副产品产量等基本情况;二是能源发展及消费利用总体情况,包括能源生产、供应及消费的总体情况;农村生活用能的类型、结构及消费量等。
二、绿色能源开发利用现状。包括生物质能、太阳能、风能、水能、地热能及其他可再生能源资源条件;绿色能源开发利用规模、方式、效率;绿色能源消费情况(全县各类绿色能源年均消费数量、比重,户均消费数量、类型、比重及使用成本等);存在的主要问题及障碍等。
三、绿色能源示范县规划简介。包括总体目标、主要任务、建设规模、技术类型、项目布局、管理要求及保障措施等。说明对专业化投资、建设、经营管理的要求和相应措施。总体目标及主要任务需反映示范县建成后预计新增绿色能源生产能力、新增绿色能源用户数量、绿色能源资源利用率及提高程度、能源服务体系覆盖面等情况。
四、申请中央财政补助资金的项目情况。按照类别汇总项目情况,包括项目内容、责任主体、建设规模、投资及构成、资源保障、技术路径、执行进度、运营模式、预期产出及综合效益等。对当地批量建设同类项目,需说明项目法人产生方式以及建设运行管理体制。
申请中央财政补助资金的项目,需提交项目建设方案并填写项目申报表(格式见附件),按项目类别编号。各项目建设方案应经省级主管部门审核。
五、中央财政补助资金使用计划。包括资金安排原则、支出计划、支持方式、使用范围、补助标准及具体管理办法等,在编制实施方案时申请中央财政补助资金规模原则上不得超过2500万元/县。同时,明确地方财政资金支持规模、补助标准及项目业主单位自筹资金落实情况等。
六、管理和保障措施。包括组织协调、管理体制、配套政策措施、服务体系、技术支撑、运行机制、监管制度、考核评价、宣传培训等。
一、项目法人基本情况。包括主营业务、经营年限、股东构成、资产及财务状况、主要投资项目等内容。
二、项目建设内容和目标。包括年生产能力、工程内容、技术类型、生产工艺、主要设施和设备、产品性能、储气罐及输送管网规模、市场或服务覆盖范围;项目新增绿色能源供应量、可解决农村用能的户数等。
三、项目资金筹措。包括项目总投资、资金来源与落实情况。
四、项目投资建设和运行管理。包括专业化投资建设方式,运行管理体制和相关制度,能源产品供应服务体系等。
五、项目原料资源保障方案。包括原料资源种类、技术参数、分布情况、消耗数量、获取渠道、储存运输等因素分析与保障措施。
六、项目实施进度安排。包括项目准备时间、工程周期、拟开工时间、预计完工时间、工程实施步骤等。
七、项目技术经济分析。包括市场分析、项目成本和经济效益分析、生态环保效益和就业等社会效益分析。
八、项目建设条件落实情况。包括土地、供水、供电、道路等落实情况。
(注:项目类别:A为沼气集中供气工程,B为生物质气化工程,C为生物质成型燃料工程,D为其他可再生能源开发利用工程,E为农村能源服务体系)
银行贷款 | ||||||
| | |||||
如该项目兼具发电和产炭,需提供其容量或产能等相关信息: | ||||||
年利用量(吨) | ||||||
年利用量(吨) | ||||||
| ||||||
附2: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿色能源示范县财政补助资金安排使用情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二O一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填制单位: 省(区、市)财政厅(局)、发改委(能源局)、农业厅(委、办、局) | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
县域及项目单位 | 技术类型 | 项目名称 | 年消耗原料/资源 | 计划建设规模 | 建设期间 | 计划投资 | 截至本年末实际完成投资 | 累计到位资金及来源 | 截至本年末实际完成规模 | 建设规划期补助资金总预算 | 实际拨付补助资金 | 中央财政资金(累计)主要用途 | 截至目前建设进度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
种类 | 数量 | 主体设施规模 | 储气罐 | 输送管网 | 其他 | 小计 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 小计 | 主体设施 | 储气罐 | 输送管网 | 其他 | 小计 | 企业自筹 | 银行贷款 | 财政补助 | 可再生能源年可供量 | 受益居民 | 小计 | 中央财政 | 地方财政 | 累计拨付 | 其中:本年拨付 | 小计 | 沼气工程 | 生物质气化及成型工程 | 能源服务体系 | 其他 | |||||||||||||||||
燃气量 | 沼气量 | 发电量 | 成型燃料量 | 共折合标准煤 | 中央资金 | 地方资金 | 中央资金 | 地方资金 | 主体设施 | 沼气储罐 | 沼气输送管网 | 燃气储气罐 | 燃气输送管网 | 生物质炉具 | 生物质炕灶 | 成型燃料加工设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||
计量单位 | * | * | * | 立方米/吨/万千瓦时 | 立方米/吨/万千瓦时 | 立方米 | 公里 | | * | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万立方 | 万立方 | 万千瓦时 | 万吨 | 万吨 | 万户 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | |
合 计 | * | * | * | * | * | | | * | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
一、**县小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
项目单位1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
项目单位2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
…… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
二、**县小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
项目单位1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
项目单位2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
…… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
备注:1、“技术类型”栏填列沼气集中供气、生物质气化、生物质成型燃料、其他可再生能源开发利用等; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、“消耗原料/资源”栏填列畜禽粪便、农作物秸秆、林业废弃物、农林产品加工剩余物等; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、“主体设施规模”栏反映沼气发酵池、生物质燃气及生物质成型燃料生产设施等主体设施产能(规模); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、“储气罐”、“输送管网”栏主要反映沼气、生物质燃气项目的储存及输送设施建设情况; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、”建设期间”一般指2011~2013年。 |