|
||||||||||||||||||||||||
财企[2011]480号
经国务院批准,财政部决定从2011年11月1日起,将石油特别收益金起征点提高至
原油价格(美元/桶) | 征收比率 | 速算扣除数(美元/桶) |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
附件: | ||||||
石油特别收益金申报表 | ||||||
××年×月 | ||||||
企业名称: | ||||||
石油开采企业名称 | 销售价格 (a) | 销售数量 | 应缴纳石油特别收益金(元) (f) | |||
元/吨(b) | 美元/桶(c) | 吨 (d) | 桶 ( | |||
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
合计 | - | - | - | - | | |
注:(1)a指石油开采企业当月销售原油所实现的加权平均销售价格,按当月实际销售收入除以销售量计算 | ||||||
(2)c= | ||||||
(3)f= | ||||||
=[(c-55)×征收率-速算扣除数]× |