|
||||||||||||||||||||||||
财建[2012]102号
财政部 国家发展改革委 国家能源局
二○一二年三月十四日
附:
附1: | ||||||||||||||||||||
可再生能源电价附加资金补助目录申报表(可再生能源发电项目) | ||||||||||||||||||||
填报单位签字、盖章: | ||||||||||||||||||||
项目编号 | 项目名称 | 项目所在地(省、市、县) | 联系人 | 联系电话 | 项目类别 | 装机容量(万千瓦) | 总投资(万元) | 发电消耗热量中常规能源所占比例(%) | 当地省级电网脱硫燃煤机组标杆电价(元/千瓦时) | 项目开工建设时间 | 发电设备投产时间 | 项目审批、备案或核准 | 项目审核确认 | 可再生能源上网电价 | 设计年发电量(万千瓦时) | 预计年发电量(万千瓦时) | ||||
批复文号 | 批复时间 | 确认文号 | 确认时间 | 批复电价 | 批复文号 | 批复时间 | ||||||||||||||
合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
…… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
备注:1、此表由可再生能源发电企业填报。 | ||||||||||||||||||||
2、项目类别是指风力、太阳能、地热能、海洋能、生物质能等可再生能源发电的具体类型。 | ||||||||||||||||||||
3、以前年度已享受可再生能源电价附加补助资金的,企业应附表单独反映2007年~ | ||||||||||||||||||||
4、“发电消耗热量中常规能源所占比例”一栏由生物质能发电企业填写。 | ||||||||||||||||||||
5、企业应上报可行性研究报告,项目审批、备案或核准批复文件,项目审核确认文件,竣工验收报告,可再生能源上网电价批复文件等相关资料。 |
附2: | |||||||||
可再生能源电价附加补助资金季度申报表 | |||||||||
填报单位签字、盖章: | |||||||||
项目类别 | 本级电网覆盖范围内的列入可再生能源电价附加资金补助目录的并网发电项目情况 | 本级电网覆盖范围内的列入可再生能源电价附加资金补助目录的接网工程情况 | 申请预拨下季度补助资金(万元) | ||||||
项目数量(个) | 装机规模(万千瓦) | 预计下季度上网电量(万千瓦时) | 项目数量(个) | 线路长度(公里) | 预计下季度上网电量(万千瓦时) | 合计 | 预计本季度补助资金剩余或不足金额(万元) | 预计下季度需要的补助资金(万元) | |
合计 | | | | | | | | | |
风力发电 | | | | | | | | | |
光伏发电 | | | | | | | | | |
生物质发电 | | | | | | | | | |
…… | | | | | | | | | |
备注:此表由省级电网企业、地方独立电网企业填报。 |
附3: | |||||||||||||||
可再生能源电价附加补助资金清算申报表(可再生能源发电项目上网电量补助) | |||||||||||||||
项目编号 | 收购可再生能源发电上网电量的发电项目名称 | 项目所在地(省、市、县) | 项目类别 | 装机容量(万千瓦) | 可再生能源上网电价(元/千瓦时) | 当地省级电网脱硫燃煤机组标杆电价(元/千瓦时) | 补助标准(元/千瓦时) | 收购的可再生能源发电上网电量(万千瓦时) | 实际支付的补助资金(万元) | 清算补助资金(万元) | |||||
上年度 | 截至上年底累计 | 上年度 | 截至上年底累计 | 上年度实际需要补助资金 | 上年度收到预拨补助资金 | 上年度补助资金清算金额 | |||||||||
合计 | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | | |
…… | | | | | | | | | | | | | | | |
申报单位签字/盖章 | 联系人: | 联系电话: | |||||||||||||
备注: 1、此表由省级电网企业、地方独立电网企业填写。 | |||||||||||||||
2、项目类别是指风力、太阳能、地热能、海洋能、生物质能等可再生能源发电的具体类型。 | |||||||||||||||
3、如电价调整,同一项目须按调整前后时间分行填写。 | |||||||||||||||
4、上年度补助资金清算金额=上年度实际需要补助资金-上年度收到预拨补助资金。 | |||||||||||||||
5、电网企业应提供全年电费结算单、电量结算单等相关证明材料。 |